Zajmujemy się wymianą oraz sprzedażą opon. Serwisujemy auta osobowe oraz busy.
Cennik
Przełożenie całych kół bez wyważania
Felgi stalowe i aluminiowe |
Przełożenie całych kół z wyważeniem
13″ | 90,- |
14″-19″ | 110,- |
20″-21″ | 120,- |
13″ | 100,- |
14″-19″ | 120,- |
20″-21″ | 130,- |
Wymiana opon z wyważeniem
13″ | 100,- |
14″-15″ | 120,- |
16″ | 130,- |
17″ | 140,- |
18″ | 150,- |
19″ | od 160,- |
20″ | od 170,- |
13″ | 110,- |
14″-15″ | 140,- |
16″ | 150,- |
17″ | 170,- |
18″ | 180,- |
19″ | od 190,- |
20″ | od 200,- |
Wymiana opon z wyważeniem SUV/4X4
Wymiana opon z wyważeniem busy i dostawcze
Dopłata za wymianę opon run of flat – od 30,-
Zaworki z wymianą (4 koła) od 20,-
Dopłata za wymianę opon z czujnikami – 20,-
Dopłata za wymianę opon o niskim profilu – od 20 zł
Montaż czujnika TPMS (4 koła) – 40,-
Utylizacja opon 1 szt. – 10 zł
Przechowanie opon – 60 zł; Przechowanie kół – 80 zł