Cennik obowiązuje od 01-03-2023 r. Podane ceny są cenami brutto. Wystawiamy faktury VAT.
Sprawdź nasze promocje
Mechanika
Demontaż skrzyni biegów | od 500,- |
Diagnostyka komputerowa | od 80,- |
Wymiana amortyzatora przód | od 100,- |
Wymiana amortyzatora tył | od 80,- |
Wymiana drążka kierowniczego | od 50,- |
Wymiana filtra kabinowego | od 30,- |
Wymiana filtra paliwa | od 40,- |
Wymiana filtra powietrza | od 30,- |
Wymiana klocków hamulcowych przód (oś) | od 90,- |
Wymiana klocków hamulcowych tył (oś) | od 100,- |
Wymiana końcówki drążka kierowniczego (strona) | od 80,- |
Wymiana linek hamulcowych | od 100,- |
Wymiana łącznika stabilizatora (strona) | od 50,- |
Wymiana łożyska koła | od 100,- |
Wymiana oleju w silniku i filtra oleju | 100,- |
Wymiana paska napędowego/alternatora | od 50,- |
Wymiana płynu chłodniczego | od 50,- |
Wymiana przegubu napędowego lub osłony | od 70,- |
Wymiana rozrządu | od 450,- |
Wymiana sprzęgła | od 500,- |
Wymiana sworznia wahacza nitowany | od 100,- |
Wymiana sworznia wahacza przykręcany | od 70,- |
Wymiana szczęk hamulcowych | od 100,- |
Wymiana świec zapłonowych – benzyna | od 15,- za szt. |
Wymiana świec zapłonowych – diesel | od 30,- za szt. |
Wymiana tarcz hamulcowych przód (oś) | od 100,- |
Wymiana tarcz hamulcowych tył (oś) | od 140,- |
Wymiana tłumika końcowego | od 50,- |
Wymiana tulei wahacza (demontaż wahacza) | od 100,- |
Wymiana wahacza | od 80,- |
Wymiana wielowahaczy – komplet | od 700,- |
Klimatyzacja samochodowa
Rodzaj czynnika | R134a | R1234yf |
Serwis klimatyzacji | 100,- | 200,- |
Uzupełnienie brakującego czynnika – cena za 10 gram | 3,- | 6,- |
Sprawdzanie szczelności klimatyzacji ze wskazaniem miejsca nieszczelności | od 80,- | od 80,- |
Ozonowe odgrzybianie nawiewów klimatyzacji | 50,- | 50,- |
Wymiana filtra przeciwpyłkowego (usługa) | od 30,- | od 30,- |
Wymiana skraplacza (usługa) | od 150,- | od 150,- |
Wymiana osuszacza (usługa) | od 70,- | od 70,- |
Wymiana opon
Przełożenie całych kół bez wyważania
Felgi stalowe i aluminiowe |
Przełożenie całych kół z wyważeniem
13″ | 90,- |
14″-19″ | 110,- |
20″-21″ | 120,- |
13″ | 100,- |
14″-19″ | 120,- |
20″-21″ | 130,- |
Wymiana opon z wyważeniem
13″ | 100,- |
14″-15″ | 120,- |
16″ | 130,- |
17″ | 140,- |
18″ | 150,- |
19″ | od 160,- |
20″ | od 170,- |
13″ | 110,- |
14″-15″ | 140,- |
16″ | 150,- |
17″ | 170,- |
18″ | 180,- |
19″ | od 190,- |
20″ | od 200,- |
Wymiana opon z wyważeniem SUV/4X4
Wymiana opon z wyważeniem busy i dostawcze
Dopłata za wymianę opon run of flat – od 30,-
Montaż czujnika TPMS (4 koła) – 40,-
Zaworki z wymianą (4 koła) – 20,-
Dopłata za wymianę opon z czujnikami – 20,-
Dopłata za wymianę opon o niskim profilu – od 20 zł
Utylizacja opon 1 szt. – 10 zł
Przechowanie opon – 60 zł ; Przechowanie kół – 80 zł
Polerowanie reflektorów
Polerowanie lamp (1 szt.) | 80,- |
Polerowanie lamp (2 szt. reflektorów) | 150,-
|